- Описание
- Характеристики
- Документация
Условное обозначение
| Иртыш | ШУ1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
1 – Наименование серии шкафа управления;
2 – Назначение шкафа управления:
«ШУ1» – шкаф управления канализационной насосной станции (регулирование по уровню). 
3 – Количество управляемых электродвигателей, шт.;
4 – Мощность электродвигателя, кВт;
5 – Тип защиты электродвигателя:
«6» – влаго-термозащита.
6 – Питающее напряжение
«3» – 380В;
7 – Количество вводов.
8 - Климатическое исполнение
УХЛ1 – установка под открытым небом
Состав изделия
Шкаф управления состоит из:
1. корпуса, монтажной платы, крепёжных деталей; 
2. устройства защиты двигателя УЗД-8Р; 
3. реле контроля фаз УКФ-4; 
4. автоматических выключателей; 
5. магнитных пускателей; 
6. промежуточных реле; 
7. светосигнальной арматуры; 
8. клеммных колодок; 
9. тепловых реле; 
10. системы проводов.
Технические характеристики
| № | Наименование | Значение | 
| 1 | Род тока | переменный, 50Гц | 
| 2 | Номинальное рабочее напряжение | 380 В | 
| 3 | Номинальное напряжение изоляции | 660 В | 
| 4 | Номинальное напряжение цепей управления | 220 В | 
| 5 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…-15% | 
| 6 | Номинальный ток каждой цепи | 40 А | 
| 7 | Номинальная мощность подключаемого электродвигателя | 15 кВт | 
| 8 | Предельный отключаемый ток | 6 кА | 
| 9 | Предельный коэффициент мощности (cosφ) | 0,89 | 
| 10 | Тип датчика температуры | сопротивление | 
| 11 | Тип датчика влажности | датчик влажности СС06 | 
| 12 | Тип датчика уровня бака | поплавковый | 
| 13 | Окружающая температура при работе | (-5…+40) °С | 
| № | Наименование | Значение | 
| 14 | Окружающая температура при хранении | (-25…+55) °С | 
| 15 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата | 
| 16 | Максимальная высота над уровнем моря | 1000 м | 
| 17 | Габариты шкафа управления | см. Приложение 4 | 
| 18 | Степень защиты | IP54 | 
| 19 | Меры защиты обслуживающего персонала | защита от прямого | 
| 20 | Степень загрязнения | по соглашению | 
| 21 | Вид системы заземления | TN-S | 
| 22 | Вид внутреннего разделения | 1 | 
| 23 | Типы электрических соединений функциональных блоков | FFF | 
| 24 | Условия окружающей среды | В | 
| 25 | Максимальная нагрузочная способность выходных реле (сигнал ТС) | 220В, 2А | 
Использование двухуровневых и одноуровневых поплавковых выключателей


1 - Одноуровневые поплавковые выключатели;
 2 - Насосный агрегат;
 3 - Двухуровневый поплавковый выключатель.
 Габаритные размеры
Габаритные размеры Размеры крепления навесного шкафа
Размеры крепления навесного шкафа
| Наименование  | H, мм | L, мм | B, мм | H1, мм | H2, мм | L1, мм | 
| ШУ1-1.15.6-31 | 650 | 500 | 220 | 600 | 685 | 420 | 







