- Описание
- Характеристики
ДНА для грязной воды
Обозначение агрегата | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Расход топлива, гр/кВт*ч | Насос | Двигатель | Марка двигателя | Стоимость, руб., с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самовсасывающие | ||||||||
ДНА 40/27.НС2.2V92.14/2900 (возд.) | 40 | 27 | 14 | 260 | 2V92 | China | 804 128 | |
ДНА 85/25.НС2.3LD.21/2200 | 85 | 25 | 21 | 255 | 3LD | ММЗ | 1 292 072 | |
ДНА 135/25.НС2.490.30/2000 | 135 | 25 | 30 | 253 | YSD 490G | China | 1 113 851 | |
ДНА 280/18.НС2.Д242.46/1600 | 280 | 18 | 46 | 228 | Д-242 | ММЗ | 1 561 721 | |
ДНА 500/26.НС2.Д245.60/1500 | 500 | 26 | 60 | 218 | Д-245 | ММЗ | 2 690 253 | |
ДНА 600/31.НС2.Д246.77/1500 | 600 | 31 | 77 | 210 | Д-246.2 | ММЗ | 3 065 425 | |
ДНА 900/31.НС2.Д266 .100/1300 | 900 | 31 | 100 | 208 | Д-266.4 | ММЗ | 5 489 168 | |
Самовсасывающие высоконапорные | ||||||||
ДНА 80/52.НС6.3LDT.29/2400 | 80 | 52 | 29 | 260 | 3LDT | ММЗ | 1 499 249 | |
ДНА 140/54.НС6.4100.45/2400 | 140 | 54 | 45 | 280 | RD4100 | China | 1 591 336 | |
ДНА 260/52.НС5.Д245С.79/2200 | 260 | 52 | 79 | 222 | Д-245C | ММЗ | 2 282 823 |
Тип перекачиваемой среды
дренажная вода (условно чистая)
Тип привода
дизельный