- Описание
- Характеристики
- Видео
Расшифровка обозначения
Насос НФ3 100/250.267-3/8-410
Н - наружный электродвигатель;
Ф - гидравлическая часть насоса предназначена для перекачивания сточных вод;
3 - в насосе установлено трех - канальное рабочее колесо;
100 - номинальный диаметр напорного патрубка, мм;
250 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
267 - фактический диаметр рабочего колеса, мм;
3 - номинальная мощность электродвигателя, кВт;
8 - число полюсов электродвигателя;
4 - стационарный на плите с муфтой горизонтальный;
 1 - ручного управления;
0 - без защиты.
Шкаф защиты и управления
Насос укомплектован шкафом управления Иртыш ШУ1-1.3.6-31
Общий вид и габаритные размеры электронасоса

Параметры рабочей точки
| Производительность, Q | 50 | м³/ч | 
| Напор, Н | 5 | м | 
| Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр | 2,26 | кВт | 
| КПД агрегата, η | 26 | % | 
Характеристики насоса
| Вариант монтажа насоса | стационарный на плите с муфтой горизонтальный | 
| Условный диаметр напорного патрубка, Ду, мм | 100 | 
| Тип рабочего колеса | трех - канальное | 
| Фактический диаметр рабочего колеса, мм | 267 | 
| Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 25 | 
| Тип уплотнения вала | торцовое | 
| Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения | карбид кремния | 
| Материал рабочего колеса | чугун СЧ20 | 
| Материал корпуса спирального | чугун СЧ20 | 
Параметры электродвигателя
| Номинальная мощность, кВт | 3 | 
| Напряжение, В | 220/380 | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Номинальный ток, А | 16,14/9,5 | 
| Число полюсов | 8 | 
| Частота вращения, об/мин | 705 | 
| Сos φ | 0,70 | 
| КПД эл. двигателя | 78 | 
| единение обмоток по схеме | Δ/звездова | 
| Класс нагревостойкости | F | 
| Способ защиты электродвигателя | без защиты | 
| Степень защиты электродвигателя | IP 54 | 
| Исполнение шкафа защиты, поставляемого в комплекте с насосом | ручного управления | 



Ресурсы
| Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 7000 | 
| Средний ресурс до главного техобслуживания, часов, не менее | 20000 | 
| Средний срок службы, лет, не менее | 20 | 
| Масса насосного агрегата без шкафа управления, кг. | 218 | 







