- Описание
- Характеристики
- Видео
Расшифровка обозначения
Насос ПФ2 150/205.205-7,5/4-146: 
 П - погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;
Ф - гидравлическая часть насоса предназначена для перекачивания сточных вод;
2 - в насосе установлено двух - канальное рабочее колесо;
150 - номинальный диаметр напорного патрубка, мм;
205 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
205 - фактический диаметр рабочего колеса, мм;
- без обозначения, стандартная длина кабеля 10 метров;
7,5 - номинальная мощность электродвигателя, кВт;
4 - число полюсов электродвигателя;
1 - монтаж на опускном устройстве;
4 - шкаф автоматического управления исполнения УХЛ1 с устройством плавного пуска и двумя одноуровневыми поплавковыми выключателями Иртыш ПВФ-1 
6 - насос с датчиками температуры в обмотках статора и влажности в масляной камере;
Шкаф защиты и управления
Насос укомплектован шкафом управления Иртыш ШУ1-1.7,5.П.6-31 УХЛ1
Внимание! Опускное устройство заказывается отдельно и имеет собственный артикул!
Габаритные размеры

Обозначения на чертеже
1. Патрубок погружной;
2. Насос с захватом;
3. Направляющие;
4. Кронштейн.
Параметры рабочей точки
| Производительность, Q | 200 м³/ч | 
| Напор, Н | 7 м | 
| Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр2. | 6,5 кВт | 
| КПД агрегата, η | 62 % | 
Характеристики насоса
| Вариант монтажа насоса | на опускном устройстве | 
| Условный диаметр напорного патрубка, Ду, мм | 150 | 
| Тип рабочего колеса | двух - канальное | 
| Фактический диаметр рабочего колеса, мм | 205 | 
| Рекомендуемая глубина погружения, м | не более 10 | 
| Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 70 | 
| Тип уплотнения вала | торцовое | 
| Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения | карбид кремния | 
| Материал рабочего колеса | чугун СЧ20 | 
| Материал корпуса спирального | чугун СЧ20 | 
Параметры электродвигателя
| Номинальная мощность, кВт | 7,5 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Номинальный ток, А | 15,8 | 
| Число полюсов | 4 | 
| Частота вращения, об/мин | 1450 | 
| Сos φ | 0,83 | 
| КПД эл. двигателя | 85 | 
| Соединение обмоток по схеме | звезда | 
| Класс нагревостойкости | F | 
| 
 
 Способ охлаждения электродвигателя | погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; | 
| Способ защиты электродвигателя | влаго – термозащита; | 
| Степень защиты электродвигателя | IP 68; | 
| Длина встроенного электрического кабеля, м | 10 | 
| Количество жил кабеля, шт. | 7 | 
| Сечение жил, мм² | 2,5 | 
| Изоляция кабеля | маслостойкая | 



Ресурсы
| Средняя наработка на отказ | не менее 7000 часов | 
| Средний ресурс до главного техобслуживания | не менее 20000 часов | 
| Средний срок службы | не менее 20 лет | 
| Масса насосного агрегата без шкафа управления | 220 кг | 







