- Описание
- Характеристики
- Видео
- Документация
Расшифровка обозначения
Насос ПФ2 50/120.110-1,1/2-136: 
П - погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;
 Ф - гидравлическая часть насоса предназначена для перекачивания сточных вод;
 2 - в насосе установлено двух - канальное рабочее колесо;
 50 - номинальный диаметр напорного патрубка, мм;
 120 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
 110 - фактический диаметр рабочего колеса, мм;
 - без обозначения, стандартная длина кабеля 10 метров;
 1,1 - номинальная мощность электродвигателя, кВт;
 2 - число полюсов электродвигателя;
 1 - монтаж на опускном устройстве;
 3 - в комплекте шкаф автоматического управления и два одноуровневых поплавковых выключателя;
 6 - насос с датчиками температуры в обмтках статора и влажности в масляной камере;
Шкаф защиты и управления
Насос укомплектован шкафом управления Иртыш ШУ1-1.1,1.6-31. 
Исполнение шкафа защиты, поставляемого в комплекте с насосом: 
автоматического управления с двумя одноуровневыми поплавковыми выключателями Иртыш ПВФ-1.
Внимание! Опускное устройство заказывается отдельно и имеет собственный артикул!
Габаритные размеры

Обозначения на чертеже
1. Патрубок погружной;
2. Насос с захватом;
3. Направляющие;
4. Кронштейн.
Параметры рабочей точки
| Производительность, Q | 10 м³/ч | 
| Напор, Н | 15 м | 
| Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр | 0,85 кВт | 
| КПД агрегата, η | 40 % | 
Характеристики насоса
| Вариант монтажа насоса | на опускном устройстве | 
| Условный диаметр напорного патрубка, Ду | 50 мм | 
| Тип рабочего колеса | двух - канальное | 
| Фактический диаметр рабочего колеса | 110 мм | 
| Рекомендуемая глубина погружения | не более 10 м | 
| Максимальный размер перекачиваемых частиц | 25 мм | 
| Тип уплотнения вала | торцовое | 
| Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения | карбид кремния | 
| Материал рабочего колеса | чугун СЧ20 | 
| Материал корпуса спирального | чугун СЧ20 | 
Параметры электродвигателя
| Номинальная мощность | 1,1 кВт | 
| Напряжение | 380 В | 
| Частота тока | 50 Гц | 
| Номинальный ток | 2,6 А | 
| Число полюсов | 2 | 
| Частота вращения | 2730 об/мин | 
| Сos φ | 0,82 | 
| КПД эл. двигателя | 79 % | 
| Соединение обмоток по схеме | звезда | 
| Класс нагревостойкости | F | 
| Способ охлаждения электродвигателя | погружной электродвигатель без принудительного охлаждения | 
| Способ защиты электродвигателя | влаго - термозащита | 
| Степень защиты электродвигателя | IP 68 | 
| Длина встроенного электрического кабеля, | 10 м | 
| Количество жил кабеля | 7 шт | 
| Сечение жил | 1,5 мм² | 
| Изоляция кабеля | маслостойкая | 



Ресурсы
| Средняя наработка на отказ | не менее 7000 часов | 
| Средний ресурс до главного техобслуживания | не менее 20000 часов | 
| Средний срок службы | не менее 20 лет | 
| Масса насосного агрегата без шкафа управления | 42 кг | 
Упаковка
| Габаритный размер упаковки | |
| Длина | 500 мм | 
| Ширина | 400 мм | 
| Высота | 750 мм | 
| Ориентировочная масса оборудования с упаковкой | 60 кг | 
| Материал упаковки | картон | 
| Тара | коробка | 







