- Описание
- Характеристики
- Документация
Расшифровка обозначения
Насос ПФС 65/155.139-4/2-126:
П - погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; 
Ф - для сточных масс; 
С – вихревое рабочее колесо; 
65 - номинальный диаметр напорного патрубка, мм; 
155 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 
139  - фактический диаметр рабочего колеса, мм; 
- без обозначения, стандартная длина кабеля 10 метров; 
4 - номинальная мощность электродвигателя, кВт; 
2 - число полюсов электродвигателя; 
1 - мобильный погружной монтаж;
2 - автоматического управления с устройством плавного пуска и одиним двухуровневым поплавковым
 выключателем;
6 - насос с датчиками температуры в обмотках статора и влажности в масляной камере.
Шкаф защиты и управления
Насос укомплектован шкафом управления Иртыш ШУ1-1.4.6-31
Внимание! Опускное устройство заказывается отдельно и имеет собственный артикул!
Габаритные размеры

Обозначения на чертеже
1. Патрубок погружной;
2. Насос с захватом;
3. Направляющие;
4. Кронштейн.
Параметры рабочей точки
| Производительность, Q | 13 | м³/ч | 
| Напор, Н | 27 | м | 
| Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр | 3,4 | кВт | 
| КПД агрегата, η | 24 | % | 
Характеристики насоса
| Вариант монтажа насоса | на опускном устройстве | 
| Условный диаметр напорного патрубка, Ду, мм | 65 | 
| Тип рабочего колеса | вихревое | 
| Фактический диаметр рабочего колеса, мм | 139 | 
| Рекомендуемая глубина погружения, м | не более 10 | 
| Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 25 | 
| Тип уплотнения вала | торцовое | 
| Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения | карбид кремния | 
| Материал рабочего колеса | чугун СЧ20 | 
| Материал корпуса спирального | чугун СЧ20 | 
Параметры электродвигателя
| Номинальная мощность, кВт | 4 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Номинальный ток, А | 7,9 | 
| Число полюсов | 2 | 
| Частота вращения, об/мин | 2850 | 
| Сos φ | 0,88 | 
| КПД эл. двигателя | 87 | 
| Соединение обмоток по схеме | ★ | 
| Класс нагревостойкости | F | 
| Способ охлаждения электродвигателя | погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; | 
| Способ защиты электродвигателя | влаго - термозащита; | 
| Степень защиты электродвигателя | IP 68; | 
| Длина встроенного электрического кабеля, м | 10 | 
| Количество жил кабеля, шт. | 7 | 
| Сечение жил, мм² | 1,5 | 
| Изоляция кабеля | маслостойкая | 
| Исполнение шкафа защиты, поставляемого в комплекте с насосом | автоматического управления с устройством плавного пуска и одиним двухуровневым | 



Ресурсы
| Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 7000 | 
| Средний ресурс до главного техобслуживания, часов, не менее | 20000 | 
| Средний срок службы, лет, не менее | 20 | 
| Масса насосного агрегата без шкафа управления, кг. | 90 | 







