- Описание
- Характеристики
- Видео
Расшифровка обозначения
Насос ПД 150/400.350-55/4-026:
П - погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; 
Д - для слабозагрязнённой и чистой воды; 
150 - номинальный диаметр напорного патрубка, мм;
 400 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 
350 - фактический диаметр рабочего колеса, мм; 
- без обозначения, стандартная длина кабеля 10 метров; 
55 - номинальная мощность электродвигателя, кВт; 
4 - число полюсов электродвигателя; 
0 - мобильный погружной; 
2 - автоматического управления с устройством плавного пуска и одним двухуровневым поплавковым выключателем; 
6 - насос с датчиками температуры в обмотках статора и влажности в масляной камере;
Шкаф защиты и управления
Насос укомплектован шкафом управления Иртыш ШУ1-1.55.П.6-31
Габаритные размеры

Обозначения на чертеже
1. Электродвигатель; 
2. Колесо рабочее; 
3. Корпус спиральный;
 4. Торцовое уплотнение;
5. Торцовое уплотнение; 
6. Встроенные кабели; 
8. Пробка масляной камеры;
 9. Метизы крепления корпуса камеры и стакана подшипника к корпусу электродвигателя;
 10. Метизы крепления колеса рабочего (с шайбой); 
11. Подшипник; 
12. Подшипник; 
13. Датчик влажности; 
14. Подставка; 
15. Корпус камеры; 
16. Метизы крепления корпуса камеры к корпусу спиральному; 
17. Стакан подшипника; 
18. Корпус электродвигателя;
19. Метизы крепления крышки камеры к корпусу камеры;
20. Крышка камеры.
Параметры рабочей точки
| Производительность, Q | 300 м³/ч | 
| Напор, Н | 40 м | 
| Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр | 47 кВт | 
| КПД агрегата, η | 68 % | 
Характеристики насоса
| Вариант монтажа насоса | Мобильный погружной | 
| Условный диаметр напорного патрубка, Ду, мм | 150 | 
| Тип рабочего колеса | многоканальное | 
| Фактический диаметр рабочего колеса, мм | 350 | 
| Рекомендуемая глубина погружения, м | не более 10 | 
| Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 5 | 
| Тип уплотнения вала | торцовое | 
| Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения | карбид кремния | 
| Материал рабочего колеса | чугун СЧ20 | 
| Материал корпуса спирального | чугун СЧ20 | 
Параметры электродвигателя
| Номинальная мощность, кВт | 55 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Номинальный ток, А | 107 | 
| Число полюсов | 4 | 
| Частота вращения, об/мин | 1475 | 
| Сos φ | 0,84 | 
| КПД эл. двигателя | 92,8 | 
| Соединение обмоток по схеме | D | 
| Класс нагревостойкости | F | 
| Способ охлаждения электродвигателя | погружной электродвигатель без принудительного охлаждения; | 
| Способ защиты электродвигателя | влаго - термозащита; | 
| Степень защиты электродвигателя | IP 68; | 
| Длина встроенного электрического кабеля, м | 10 | 
| Количество жил кабеля, шт. | 3+1+3 | 
| Сечение жил, мм² | 25+10+2,5 | 
| Изоляция кабеля | маслостойкая | 



Ресурсы
| Средняя наработка на отказ | не менее 7000 часов | 
| Средний ресурс до главного техобслуживания | не менее 20000 часов | 
| Средний срок службы | не менее 20 лет | 
| Масса насосного агрегата без шкафа управления | 770 кг | 








