- Описание
- Характеристики
Условное обозначение
| Иртыш | ШУ1 | 1 | 90 | 6 | 3 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 1 - Наименование серии шкафа управления;
 2 - Назначение шкафа управления: «ШУ1» - шкаф управления погружным насосом (регулирование по уровню);
 3 - Количество управляемых электродвигателей, шт.;
 4 - Мощность электродвигателя, кВт;
 5 - Тип защиты электродвигателя: «6» - влаго-термозащита;
 6 - Питающее напряжение: «3» - 380В;
 7 - Количество вводов.
Состав изделия
Шкаф управления состоит из:
1. корпуса, монтажной платы, крепёжных деталей; 
2. устройства защиты двигателя УЗД-11; 
3. автоматических выключателей; 
4. магнитных пускателей; 
5. промежуточных реле; 
6. светосигнальной арматуры; 
7. клеммных колодок; 
8. системы проводов.
Сертификат соответствия
 № ТС RU C-RU.AУ05.B.06848
№ ТС RU C-RU.AУ05.B.06848Технические характеристики
| № | Наименование | Значение | 
| 1 | Род тока | переменный, 50Гц | 
| 2 | Номинальное рабочее напряжение | 380 В | 
| 3 | Номинальное напряжение изоляции | 660 В | 
| 4 | Номинальное напряжение цепей управления | 220 В | 
| 5 | Допустимое отклонение напряжения питания от номинала | +10%…-15% | 
| 6 | Номинальный ток каждой цепи | 200 А | 
| 7 | Номинальная мощность подключаемого электродвигателя | 90 кВт | 
| 8 | Предельный отключаемый ток | 15 кА | 
| 9 | Предельный коэффициент мощности (cosφ) | 0,89 | 
| 10 | Тип датчика температуры | сопротивление | 
| 11 | Тип датчика влажности | датчик влажности СС06 | 
| 12 | Тип датчика уровня бака | поплавковый | 
| 13 | Окружающая температура при работе | (-5…+40) °С | 
| 14 | Окружающая температура при хранении | (-25…+55) °С | 
| 15 | Относительная влажность воздуха | 80% без конденсата | 
| 16 | Максимальная высота над уровнем моря | 1000 м | 
| 17 | Габариты шкафа управления | см. Приложение 4 | 
| 18 | Степень защиты | IP54 | 
| 19 | Меры защиты обслуживающего персонала | защита от прямого | 
| 20 | Степень загрязнения | по соглашению | 
| 21 | Вид системы заземления | TN-S | 
| 22 | Вид внутреннего разделения | 1 | 
| 23 | Типы электрических соединений функциональных блоков | FFF | 
| 24 | Условия окружающей среды | В | 
| 25 | Максимальная нагрузочная способность выходных реле (сигнал ТС) | 220В, 2А | 
Использование двухуровневых и одноуровневых поплавковых выключателей


1 - Одноуровневые поплавковые выключатели;
 2 - Насосный агрегат;
 3 - Двухуровневый поплавковый выключатель.

| Наименование  | H, мм | L, мм | B, мм | 
| ШУ1-1.90.6-31 | 1200 | 750 | 300 | 







