- Описание
- Характеристики
Характеристики
| Максимальная номинальная потребляемая мощность | 7,5 кВт |
| Минимальная номинальная потребляемая мощность | 3,75 кВт |
| Ступени мощности | 3,75/7,5 |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Диапазон регулирования температуры воды | +35…+85 °С |
| Частота тока | 50 Гц |
| Объем отапливаемого помещения | 225 м³ |
| Рабочее давление в котле | 0,3 МПа |
| Испытательное давление электрокотла на производстве | 0,4 МПа |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Высота | 615 мм |
| Масса, не более | 5,5 кг |
| Материал нагревателей | нержавеющая сталь |
| Размер входного патрубка | G2 (Ду50) |
| Размер выходного патрубка | G2 (Ду50) |

Вид и габариты обогревателя -7,5 (380 В) «Иртыш»
1 – корпус, 2 – пульт управления, 3 - переключатель ступеней мощности, 4 – индикатор световой, 5 – термостат.
Открыть пастпорт ЭОВ-7,5 (380 В) серии Иртыш 
Скачать пастпорт ЭОВ-7,5 (380 В) серии Иртыш 
Ступени мощности нагрева
3,75 / 7,5 кВт







