- Описание
- Характеристики
Характеристики
| Максимальная номинальная потребляемая мощность | 9 кВт |
| Минимальная номинальная потребляемая мощность | 4,5 кВт |
| Ступени мощности | 4,5/9 |
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Диапазон регулирования температуры воды | +35…+85 °С |
| Частота тока | 50 Гц |
| Объем отапливаемого помещения | 270 м³ |
| Рабочее давление в котле | 0,3 МПа |
| Испытательное давление электрокотла на производстве | 0,4 МПа |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Высота | 615 мм |
| Масса, не более | 5,5 кг |
| Материал нагревателей | нержавеющая сталь |
| Размер входного патрубка | G2 (Ду50) |
| Размер выходного патрубка | G2 (Ду50) |

Вид и габариты обогревателя ЭОВ-9 «Иртыш»
1 – корпус, 2 – пульт управления, 3 - переключатель ступеней мощности, 4 – индикатор световой, 5 – термостат.
Открыть пастпорт ЭОВ-9 серии Иртыш 
Скачать пастпорт ЭОВ-9 серии Иртыш 
Ступени мощности нагрева
4,5 / 9,0 кВт







