- Описание
- Характеристики
Расшифровка обозначения
Насос ПФ2 500/650.671-630/6-109
П - погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;
Ф - гидравлическая часть насоса предназначена для перекачивания сточных вод;
2 - в насосе установлено двух - канальное рабочее колесо;
500 - номинальный диаметр напорного патрубка, мм;
650 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
671 - фактический диаметр рабочего колеса, мм;
- без обозначения, стандартная длина кабеля 10 метров;
630 - номинальная мощность электродвигателя, кВт;
6 - число полюсов электродвигателя;
1 - монтаж на опускном устройстве;
 0 - без шкафа защиты и управления
9 - влаго-термозащита, контроль температуры подшипников, контроль  вибрации.
Шкаф защиты и управления
Насос не укомплектован шкафом защиты серии Иртыш.
В случае применения насоса без шкафа защиты или с каким - либо шкафом защиты (управления) не обеспечивающим защиту насоса в полном объёме предприятие не несет гарантийных обязательств за выход насосов из рабочего состояния по причине нереализованных защит, предусмотренных шкафами защиты (управления) Иртыш.
Обозначения на чертеже
1. Патрубок погружной; 
2. Насос с захватом; 
3. Направляющие;
4. Кронштейн верхний.
Габаритные размеры

Параметры рабочей точки
| Производительность, Q | 3500 | м³/ч | 
| Напор, Н | 40 | м | 
| Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр | 570 | кВт | 
| КПД агрегата, η | 67 | % | 
Характеристики насоса
| Вариант монтажа насоса | монтаж на опускном устройстве | 
| Условный диаметр напорного патрубка, Ду, мм | 500 | 
| Тип рабочего колеса | двух - канальное | 
| Фактический диаметр рабочего колеса, мм | 671 | 
| Рекомендуемая глубина погружения, м | не более 10 | 
| Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 150 | 
| Тип уплотнения вала | торцовое | 
| Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения | карбид кремния | 
| Материал рабочего колеса | чугун СЧ20 | 
| Материал корпуса спирального | чугун СЧ20 | 
Параметры электродвигателя
| Номинальная мощность, кВт | 630 | 
| Напряжение, В | 380/660 | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Номинальный ток, А | 1157/668 | 
| Число полюсов | 6 | 
| Частота вращения, об/мин | 990 | 
| единение обмоток по схеме | D/звезда | 
| Класс нагревостойкости | F | 
| Способ охлаждения электродвигателя | погружной электродвигатель без принудительного охлаждения | 
| Способ защиты электродвигателя | влаго-термозащита, контроль температуры подшипников, контроль вибрации | 
| Степень защиты электродвигателя | IP 68; | 
| Длина встроенного электрического кабеля, м | 10 | 
| Изоляция кабеля | маслостойкая | 

Характеристика производительности

Мощность

Коэффициент полезного действия
Ресурсы
| Средняя наработка на отказ | не менее 7000 часов | 
| Средний ресурс до главного техобслуживания | не менее 20000 часов | 
| Средний срок службы | не менее 20 лет | 
| Масса насосного агрегата без шкафа управления | 1000 кг | 







