Электрические котлы
Фильтр
| Наименование параметра | ЭОВ-3 | ЭОВ-6 | ЭОВ-7,5 (220 В) |
ЭОВ-7,5 (380 В) |
ЭОВ-9 | ЭОВ-12 | ЭОВ-15 | ЭОВ-18 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт максимальная/минимальная |
3/1 | 6/2 | 7,5/2,5 | 7,5/3,75 | 9/3 | 12/6 | 15/7,5 | 18/9 |
| Ступени мощности | 1/2/3 | 2/4/6 | 2,5/5/7,5 | 3,75/7,5 | 3/6/9 | 6/12 | 7,5/15 | 9/18 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Число фаз | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Диапазон регулирования температуры воды, °С |
+35…+85 | |||||||
| Частота тока, Гц | 50 | |||||||
| Количество нагревателей, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность одного нагревателя, кВт | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объем отапливаемого помещения, м³ | 90 | 180 | 225 | 225 | 270 | 360 | 450 | 540 |
| Рабочее давление, МПа | 0,3 МПа | |||||||
| Испытательное давление на производстве, МПа | 0,4 МПа | |||||||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 200×180×615 | 200×195×830 | 200×195×1080 | |||||
| Масса, кг, не более | 5,5 | 10,0 | 11,5 | |||||
| Материал нагревателей | Нержавеющая сталь | |||||||
| Размеры патрубков, входной/выходной | G2(Ду50)/G2(Ду50) | G1,5(Ду50)/G2(Ду50) | ||||||
